Esplora contenuti correlati

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - Europee - Votanti - Affluenza del 26/05/2019 alle ore 23:00

 

N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
1 SCUOLA ELEMENTARE AJELLO 362 349 711 111 111 222 30,66 31,81 31,22
2 SCUOLA ELEMENTARE AJELLO 356 397 753 184 162 346 51,69 40,81 45,95
3 SCUOLA ELEMENTARE AJELLO 359 395 754 118 100 218 32,87 25,32 28,91
4 SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO 382 320 702 148 132 280 38,74 41,25 39,89
5 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 346 342 688 127 108 235 36,71 31,58 34,16
6 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 232 269 501 68 64 132 29,31 23,79 26,35
7 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 382 379 761 144 131 275 37,70 34,56 36,14
8 SCUOLA ELEMENTARE AJELLO 323 396 719 135 140 275 41,80 35,35 38,25
9 SCUOLA ELEMENTARE AJELLO 383 368 751 83 59 142 21,67 16,03 18,91
10 SCUOLA ELEMENTARE AJELLO 298 277 575 60 60 120 20,13 21,66 20,87
11 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 325 356 681 146 128 274 44,92 35,96 40,23
12 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 531 566 1.097 231 220 451 43,50 38,87 41,11
13 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 385 433 818 173 147 320 44,94 33,95 39,12
14 SCUOLA ELEMENTARE BORSELLINO 321 362 683 135 117 252 42,06 32,32 36,90
15 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 464 501 965 180 172 352 38,79 34,33 36,48
16 SCUOLA ELEMENTARE BORSELLINO 271 319 590 85 90 175 31,37 28,21 29,66
17 SCUOLA ELEMENTARE BORSELLINO 286 337 623 116 108 224 40,56 32,05 35,96
18 SCUOLA ELEMENTARE BORSELLINO 349 412 761 136 129 265 38,97 31,31 34,82
19 SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO 436 458 894 198 163 361 45,41 35,59 40,38
20 SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO 516 487 1.003 194 161 355 37,60 33,06 35,39
21 SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO 501 515 1.016 211 162 373 42,12 31,46 36,71
22 SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO 464 519 983 212 201 413 45,69 38,73 42,01
23 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 522 500 1.022 203 175 378 38,89 35,00 36,99
24 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 378 439 817 181 166 347 47,88 37,81 42,47
25 SCUOLA ELEMENTARE BORSELLINO 355 369 724 140 101 241 39,44 27,37 33,29
26 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 470 479 949 172 152 324 36,60 31,73 34,14
27 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 497 464 961 194 176 370 39,03 37,93 38,50
28 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 185 176 361 100 74 174 54,05 42,05 48,20
29 SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO 308 362 670 100 91 191 32,47 25,14 28,51
30 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 602 534 1.136 220 166 386 36,54 31,09 33,98
31 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 382 440 822 133 128 261 34,82 29,09 31,75
32 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 497 506 1.003 190 165 355 38,23 32,61 35,39
33 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 410 444 854 166 156 322 40,49 35,14 37,70
34 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 475 497 972 182 168 350 38,32 33,80 36,01
35 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 242 320 562 86 81 167 35,54 25,31 29,72
36 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 432 508 940 219 207 426 50,69 40,75 45,32
37 SCUOLA ELEMENTARE PIRANDELLO 438 457 895 184 164 348 42,01 35,89 38,88
38 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 419 445 864 170 151 321 40,57 33,93 37,15
39 SCUOLA ELEMENTARE BORSELLINO 357 370 727 119 111 230 33,33 30,00 31,64
40 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 297 349 646 107 107 214 36,03 30,66 33,13
41 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 417 496 913 167 142 309 40,05 28,63 33,84
42 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 442 505 947 189 171 360 42,76 33,86 38,01
43 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 491 553 1.044 216 198 414 43,99 35,80 39,66
44 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 506 522 1.028 231 194 425 45,65 37,16 41,34
45 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 513 546 1.059 223 207 430 43,47 37,91 40,60
46 SCUOLA ELEMENTARE BONSIGNORE 437 449 886 183 170 353 41,88 37,86 39,84
47 SCUOLA ELEMENTARE CASTIGLIONE 572 556 1.128 210 183 393 36,71 32,91 34,84
48 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 405 434 839 136 122 258 33,58 28,11 30,75
49 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 428 448 876 170 145 315 39,72 32,37 35,96
50 SCUOLA ELEMENTARE G.B. QUINCI 398 430 828 165 144 309 41,46 33,49 37,32

 

Ultimo aggiornamento: 26/05/2019 ore 23:29:08
torna all'inizio del contenuto